Du 24 juillet au 1er août, j’ai donc fait le GR54 « Tour de l’Oisans et des Écrins », en prenant la variante GR54C, qui permet d’éviter Bourg d’Oisans, entre La Dangère et le barrage de Chambon. Je suis enfin remonté du barrage à Clavans (quelques kilomètres) en stop.
Jour | Étape/Billet | Départ | Arrivée | Distance | Dénivelé+ |
---|---|---|---|---|---|
0 | Arrivée à Clavans le bas | 1 | Clavans le bas – La Grave | 7h50 | 14h50 | 18km | 600m |
2 | La Grave-Le Monêtier les bains | 7h40 | 17h30 | 1100m | |
3 | Le Monêtier – Vallouise | 8h00 | 18h00 | 1400m | |
4 | Vallouise – Pré de la Chaumette | 6h10 | 16h00 | 22,5 km | 1600m |
5 | Pré de la Chaumette – La Chapelle en Valgaudemar | 6h30 | 17h00 | 1300m | 6 | Toujours à La Chapelle en Valgaudemar |
La Chapelle en Valgaudemar-Refuge de l’Olan | 10h20 | 14h00 | 1250m | ||
7 | Refuge de l’Olan-Désert en Valjoufrais | 6h00 | 19h10 | 1900m | |
8 | Désert en Valjoufrais-Refuge de la Muzelle | 6h20 | 16h00 | 2150m | |
9 | Refuge de la Muzelle-Lac de Chambon | 6h00 | 18h00 | 1250m | |
Total | 170km | 12500m |
Au total autour de 170 km, plus de 12500 m de dénivelé positif, un certain nombre de cols à plus de 2500m , 3 sommets entre 2738 et 3028.
et 5 kilos de perdu.. maintenant va falloir voir à pas les reprendre!!