Me voici rentré. Voyage de retour agréable en compagnie de 4 passagers trouvés grâce au site covoiturage.fr.
Durant ces 5 jours, j’ai suivi le GR68 – Tour du Mont Lozère, sauf pour la seconde étape, où je suis monté au sommet et j’ai suivi la ligne de crêtes pour rejoindre le GR68 à l’Ouest en fin de journée.
Résumé du trajet
Étape | Distances | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Arrivée | Gîte -> GR | GR | GR -> Gîte | Total | |
1. | Villefort | Le Bleymard | 0 km | 25 km | 5 km | 30 km |
2. | Le Bleymard | La Fage | 5 km | 24 km | 1 km | 30 km |
3. | La Fage | Florac | 1 km | 15 km | 1 km | 17 km |
4. | Florac | Les Bastides | 1 km | 24 km | 1 km | 26 km |
5. | Les Bastides | Villefort | 1 km | 29 km | 0 km | 30 km |
Total | 133 km |
One Response