<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chez dom</title>
	<atom:link href="http://chezdom.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chezdom.net/blog</link>
	<description>Le blog d'un enseignant-chercheur en Informatique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 17:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Habilitation à Diriger les Recherches</title>
		<link>http://chezdom.net/blog/?p=84</link>
		<comments>http://chezdom.net/blog/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 18:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dom</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chezdom.net/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Voici (enfin) les documents concernant mon Habilitation à Diriger les Recherches, et pour commencer le mémoire (conformément aux instructions données par l&#8217;Université Paris 6, le rapport comporte une quarantaine de pages &#8211; plus préliminaires, bibliographie et annexes &#8211; et il est accompagné d&#8217;une compilation de travaux personnels, une sélection d&#8217;une quinzaine d&#8217;articles publiés dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chezdom.net/blog/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitation</title>
		<link>http://chezdom.net/blog/?p=83</link>
		<comments>http://chezdom.net/blog/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 23:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chezdom.net/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[J’ai le plaisir de vous inviter à la soutenance de mon Habilitation à Diriger des Recherches de l’Université Pierre et Marie Curie &#8211; Paris 6 intitulée Interaction et usages des modalités non visuelles, accessibilité des contenus complexes le mardi 7 décembre 2010 à 14h30 Campus Jussieu , salle 55/65-211 Le jury est composé de : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chezdom.net/blog/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSUN 2009 Computer lab session</title>
		<link>http://chezdom.net/blog/?p=76</link>
		<comments>http://chezdom.net/blog/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chezdom.net/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Here are the documents for the session: Presentation slides gh Player keyboard reference odt2dtbook manual This is the sample I created for this session (about from the wikipedia article about eggplants : Sample odt file DTBook XML file generated from the previous sample Full DTBook, generated by the pipeline from the previous DTBook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chezdom.net/blog/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>There are only 10 types of people&#8230;</title>
		<link>http://chezdom.net/blog/?p=71</link>
		<comments>http://chezdom.net/blog/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 16:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dom</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chezdom.net/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary and those who don&#8217;t.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chezdom.net/blog/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Today&#8217;s slides, 5th JEM meeting</title>
		<link>http://chezdom.net/blog/?p=70</link>
		<comments>http://chezdom.net/blog/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chezdom.net/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Here are the slides of the presentation I gave together with Dònal Fitzpatrick this morning, at the 5th JEM meeting in Paris (2008-11-27): Impact of ICT on the Teaching of Maths to VIP (Visually Impaired People) Abstract: The study of Mathematics has always been particularly difficult for blind individuals. Indeed we can observe that a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chezdom.net/blog/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

